Majątek
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
w Dobrzejwicach
| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ BRUTTO | 
|---|---|---|
| 1 | grunty | 1.457.748,00 zł | 
| 2 | budynki | 6.839.705,42 zł | 
| 3 | obiekty | 219.689,43 zł | 
| 4 | maszyny, komputery, urządzenia | 687,389,59 zł | 
| 5 | środki transportu: 
 | 440.848,00 zł | 
| 6 | pozostałe | 674.420,05 zł | 
| 7 | wartości niematerialne i prawne | 16.688,99 zł | 
