Składnik majątku | Wartość [zł] |
---|---|
RAZEM | 248 400,33 |
maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 108 855,75 |
urządzenia techniczne | 52 076,75 |
narzędzia, przyrządy i wyposażenie | 65 474,01 |
wartości niematerialne i prawne | 21 993,82 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćAnna Bąk
- Data wytworzenia2019-04-29
- OpublikowałJerzy Wiśniewski
- Data publikacji2017-08-23 09:04
- Ostatnio zmodyfikowałJerzy Wiśniewski
- Ostatnia modyfikacja2020-02-12 11:17