Majatek na dzień 31.12.2023r.
V
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg. stanu na 01.01.2023 | Wartość brutto wg. stanu na 31.12.2023 | 
| Grunty | 12 470 | 12 470 | 
| Budynki i lokale | 8 366 692 | 8 366 692 | 
| Obiekty | 949 951 | 949 951 | 
| Kotły i maszyny | 720 321 | 703 485 | 
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 5 190 | 20 190 | 
| Urządzenia specjalistyczne | 124 996 | 124 997 | 
| Urządzenia techniczne | 382 727 | 382 727 | 
| Środki transportu | 354 439 | 354 439 | 
| Narzędzia ,przyrządy i wyposażenie | 1 234 869 | 1 216 655 | 
| Wartości niematerialne i prawne | 2 006 | 4 955 | 
| Razem | 12 153 661 | 12 136 56 | 
Majatek na dzień 31.12.2022r.
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg. stanu na 01.01.2022 | Wartość brutto wg. stanu na 31.12.2022 | 
| Grunty | 12 470 | 12 470 | 
| Budynki i lokale | 8 366 692 | 8 366 692 | 
| Obiekty | 949 951 | 949 951 | 
| Kotły i maszyny | 720 321 | 720 321 | 
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 5 190 | 5 190 | 
| Urządzenia specjalistyczne | 94 997 | 124 996 | 
| Urządzenia techniczne | 365 227 | 382 727 | 
| Środki transportu | 354 439 | 354 439 | 
| Narzędzia ,przyrządy i wyposażenie | 1 156 517 | 1 234 869 | 
| Wartości niematerialne i prawne | 2 006 | 2 006 | 
| Razem | 12 027 809 | 12 153 661 | 
Majątek jednostki DPS Browina w 2021r.
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg. stanu na 01.01.2021 | Wartość brutto wg. stanu na 31.12.2021 | 
| Grunty | 12 470 | 12 470 | 
| Budynki i lokale | 8 202 280 | 8 366 692 | 
| Obiekty | 56 553 | 949 951 | 
| Kotły i maszyny | 720 321 | 720 321 | 
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 5 190 | 5 190 | 
| Urządzenia specjalistyczne | 94 997 | 94 997 | 
| Urządzenia techniczne | 370 193 | 365 227 | 
| Środki transportu | 354 439 | 354 439 | 
| Narzędzia ,przyrządy i wyposażenie | 1 092 003 | 1 156 517 | 
| Wartości niematerialne i prawne | 2 006 | 2 006 | 
| Razem | 10 910 450 | 12 027 809 | 
Majątek jednostki DPS Browina w 2019r.
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg. stanu na 01.01.2019 | Wartość netto wg. stanu na 31.12.2019 | 
| Grunty | 17 164 | 17 164 | 
| Budynki i lokale | 10 240 520 | 10 032 034 | 
| Obiekty | 56 553 | 56 553 | 
| Kotły i maszyny | 786 242 | 720 321 | 
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 10 579 | 10 579 | 
| Urządzenia specjalistyczne | 94 997 | 94 997 | 
| Urządzenia techniczne | 575 622 | 594 390 | 
| Środki transportu | 234 639 | 234 639 | 
| Narzędzia ,przyrządy i wyposażenie | 1 001 142 | 1 008 378 | 
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 2 288 | 
| Razem | 13 017 457 | 12 771 343 | 
Majątek jednostki DPS Browina w 2018r.
| Wyszczególnienie | Wartość brutto wg. stanu na 31.12.2018 | Wartość netto wg. stanu na 31.12.2018 | 
| Grunty | 17 163,79 | 17 163,79 | 
| Budynki i lokale | 10 240 519,53 | 8 413 269,27 | 
| Obiekty | 56 552,66 | 30 234,94 | 
| Kotły i maszyny | 786 241,80 | 116 661,22 | 
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 10 579,40 | 2 508,50 | 
| Urządzenia specjalistyczne | 94 996,80 | 46 936,81 | 
| Urządzenia techniczne | 575 622,07 | 24 172,03 | 
| Środki transportu | 234 638,69 | 9 266,77 | 
| Narzędzia ,przyrządy i wyposażenie | 1 001 141,72 | 12 355,03 | 
| Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 
| Razem | 13 017 456,46 | 8 672 568,36 | 
Majątek jednostki DPS Browina w 2016
| Wyszczególnienie | Wartość wg stanu na dzień 31.12.2016 brutto | Wartość wg stanu na dzień 31.12.2016 netto | 
| Budynki i lokale: | 6 569 866 | 4 957 300 | 
| Obiekty: | 748 354 | 108 221 | 
| Kotły i maszyny: | 786 242 | 215 149 | 
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania: | 10 579 | 4714 | 
| Urządzenia specjalistyczne: | 94 997 | 69 398 | 
| Urządzenia techniczne: | 560 622 | 106 440 | 
| Środki transportu: | 234 639 | 53 747 | 
| Narzędzia, przyrządy i wyposażenie: | 824 092 | 12 437 | 
| Wartości niematerialne i prawne: | 
 | 
 | 
| Razem: | 9 812 228 | 5 527 406 | 
MAJĄTEK JEDNOSTKI DPS BROWINA
| Wyszczególnienie | Wartość wg stanu na dzień 31.12.2014 brutto | Wartość wg stanu na dzień 31.12.2014 netto | 
| Budynki i lokale: | 6 582 137 | 5 159 542 | 
| Obiekty: | 727 354 | 152 887 | 
| Kotły i maszyny: | 786 242 | 315 250 | 
| Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania: | 14 372 | 6 830 | 
| Urządzenia specjalistyczne: | 60 132 | 19761 | 
| Urządzenia techniczne: | 560 622 | 213 976 | 
| Środki transportu: | 317 239 | 98 227 | 
| Narzędzia, przyrządy i wyposażenie: | 830 742 | 19 205 | 
| Wartości niematerialne i prawne: | 38 315 | 0 | 
| Razem: | 9 917 155 | 5 985 678 | 
MAJĄTEK JEDNOSTKI DPS BROWINA
Stan na dzień 31.12.2013 r.
| 
 | netto | brutto | 
| Budynki: 
 | 7 078 579 | 8 661 590 | 
| Obiekty inżynierii lądowej: 
 | 182 551 | 727 354 | 
| Kotły i maszyny: 
 | 361 471 | 786 242 | 
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: | 7 800 | 14 372 | 
| Specjalistyczne maszyny i urządzenia : 
 | 24 274 | 73 149 | 
| Urządzenia techniczne : 
 | 431 209 | 736 130 | 
| Środki transportu : 
 | 0,00 | 474 653 | 
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie : 
 | 43 750 | 1 166 827 | 
| Wartości niematerialne i prawne : 
 | 0,00 | 43 797 | 
| RAZEM: 
 | 8 129 634 | 12 684 114 | 
Stan na dzień 31.12.2012r.
| Wyszczególnienie | netto | brutto | 
| Budynki: | 5 207 122 | 6 435 137,00 | 
| Obiekty inżynierii lądowej: | 199 831 | 712 870,00 | 
| Kotły i maszyny: | 411 981 | 786 242,00 | 
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: | 3 279 | 12 994,00 | 
| Specjalistyczne maszyny i urządzenia: | 8 866 | 42 112,00 | 
| Urządzenia techniczne: | 320 027 | 560 622,00 | 
| Środki transportu: | 0,00 | 394 895 | 
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: | 33 627 | 902 740 | 
| Wartości niematerialne i prawne: | 0,00 | 38 315,00 | 
| Razem: | 6 264 182 | 9 965 376 | 
MAJĄTEK JEDNOSTKI DPS BROWINA
Stan na dzień 31.12.2011 r.
| Wyszczególnienie | netto | brutto | 
| Budynki: | 5 307 202,00 | 6 435 137,00 | 
| Obiekty inżynierii lądowej: | 231 539,00 | 712 870,00 | 
| Kotły i maszyny: | 464 849,00 | 786 242,00 | 
| Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: | 3 818,00 | 12 994,00 | 
| Specjalistyczne maszyny i urządzenia: | 11 267,00 | 42 112,00 | 
| Urządzenia techniczne: | 375 593,00 | 560 622,00 | 
| Środki transportu: | 0,00 | 457 706,00 | 
| Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: | 29 897,00 | 886 171,00 | 
| Wartości niematerialne i prawne: | 0,00 | 38 315,00 | 
| Razem: | 6 507 181,00 | 10 015 185,00 | 
NIeruchomośc wpisana w księdzie wieczystej
pod nr KW TO1T/00014838\4
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu
